医学与健康公司考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
医学与健康公司2024年第二次博士生招生考核成绩--申请考核 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2024020506 | 刘雨新 | 94.4 | 95.4 |
2024020941 | 刘雨晴 | 免考 | 94.1 |
2024020398 | 王九峤 | 89.6 | 93.4 |
2024020500 | 张艺 | 免考 | 93.3 |
2024020030 | 胡碧春 | 92.2 | 93.0 |
2024021198 | 刘洋 | 94.2 | 92.7 |
2024020934 | 路小瑜 | 76.4 | 91.1 |
2024020123 | 王莹 | 93.6 | 90.6 |
2024020245 | 赵启龙 | 92.4 | 87.7 |
2024020466 | 朱兆章 | 90 | 87.3 |
2024020032 | 于超 | 84 | 86.7 |
2024020910 | 陶照凡 | 85.8 | 86.3 |
2024020170 | 刘殿明 | 80.4 | 84.9 |
2024020366 | 周璐 | 87.6 | 84.9 |
2024020504 | 陈潇 | 放弃 | 放弃 |
2024021161 | 王俊杰 | 放弃 | 放弃 |
2024021292 | 张宇彤 | 放弃 | 放弃 |
医学与健康公司2024年第二次博士生招生考核成绩--硕博连读 | |||
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | |
20240078 | 杨婉莹 | 92.6 | |
20240248 | 苗方婧 | 85.1 |
公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和公司招生需求,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:刘雨新、刘雨晴、王九峤、张艺、胡碧春、刘洋、杨婉莹、路小瑜、王莹。
国际产学研用专项:朱兆章。
人工智能专项另行公布。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联 系 人:李老师
联系电话:86416944
医学与健康公司
2024年5月15日